Вторник, 17.09.2024, 04:37 Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЯЖ ТУР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Витязево Гостиница «Маркос»Витязево
|
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный стандарт гарантия подтверждения |
3-местный стандарт гарантия подтверждения |
2-местный эконом гарантия подтверждения |
3-местный эконом шансы есть |
08.06.21 | 09.06.21-18.06.21 | 19.06.21 | 7000 / 6800 | 5900 / 5700 | 6000 / 5800 | 5700 / 5500 / 3000 |
17.06.21 | 18.06.21-27.06.21 | 28.06.21 | 7300 / 7100 | 6100 / 5900 | 6300 / 6100 | 5900 / 5700 / 3300 |
26.06.21 | 27.06.21-06.07.21 | 07.07.21 | 7900 / 7700 | МЕСТ НЕТ | 6900 / 6700 | 6400 / 6200 / 3300 |
05.07.21 | 06.07.21-15.07.21 | 16.07.21 | 8600 / 8300 | МЕСТ НЕТ | 7600 / 7300 | 6900 / 6600 / 3600 |
14.07.21 | 15.07.21-24.07.21 | 25.07.21 | 8600 / 8300 | 7100 / 6800 | 7600 / 7300 | 6900 / 6600 / 3600 |
23.07.21 | 24.07.21-02.08.21 | 03.08.21 | 8600 / 8300 | 7100 / 6800 | 7600 / 7300 | 6900 / 6600 / 3600 |
01.08.21 | 02.08.21-11.08.21 | 12.08.21 | 8600 / 8300 | 7100 / 6800 | 7600 / 7300 | 6900 / 6600 / 3600 |
10.08.21 | 11.08.21-20.08.21 | 21.08.21 | 8600 / 8300 | 7100 / 6800 | 7600 / 7300 | 6900 / 6600 / 3600 |
19.08.21 | 20.08.21-29.08.21 | 30.08.21 | 8600 / 8300 | 7100 / 6800 | 7600 / 7300 | 6900 / 6600 / 3600 |
28.08.21 | 29.08.21-07.09.21 | 08.09.21 | 7500 / 7300 | 6300 / 6100 | 6500 / 6300 | 6100 / 5900 / 3300 |
06.09.21 | 07.09.21-16.09.21 | 17.09.21 | 7300 / 7100 | 6100 / 5900 | 6300 / 6100 | 5900 / 5700 / 3300 |
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный улучшенный номер шансы есть |
3-местный улучшенный номер шансы есть |
4-местный улучшенный номер шансы есть! |
08.06.21 | 09.06.21-18.06.21 | 19.06.21 | 9000 / 8800 | 7000 / 6800 | 6300 / 6100 |
17.06.21 | 18.06.21-27.06.21 | 28.06.21 | 9300 / 9100 | 7300 / 7100 | 6500 / 6300 |
26.06.21 | 27.06.21-06.07.21 | 07.07.21 | 10600 / 10400 | 8600 / 8400 | 7700 / 7500 |
05.07.21 | 06.07.21-15.07.21 | 16.07.21 | 11600 / 11300 | 9600 / 9300 | 8600 / 8300 |
14.07.21 | 15.07.21-24.07.21 | 25.07.21 | 11600 / 11300 | 9600 / 9300 | 8600 / 8300 |
23.07.21 | 24.07.21-02.08.21 | 03.08.21 | 11600 / 11300 | 9600 / 9300 | 8600 / 8300 |
01.08.21 | 02.08.21-11.08.21 | 12.08.21 | 11600 / 11300 | 9600 / 9300 | 8600 / 8300 |
10.08.21 | 11.08.21-20.08.21 | 21.08.21 | 11600 / 11300 | 9600 / 9300 | 8600 / 8300 |
19.08.21 | 20.08.21-29.08.21 | 30.08.21 | 11600 / 11300 | 9600 / 9300 | 8600 / 8300 |
28.08.21 | 29.08.21-07.09.21 | 08.09.21 | 9700 / 9500 | 7700 / 7500 | 6900 / 6700 |
06.09.21 | 07.09.21-16.09.21 | 17.09.21 | 9300 / 9100 | 7300 / 7100 | 6500 / 6300 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе, курортный сбор (взрослый - 10 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).