Лоо
Гостиница «Отдых у моря»
Лоо – курортный поселок на берегу Черного моря в 22-х километрах от центра Сочи. Поселок вытянут вдоль великолепного широкого галечного пляжа.
Гостиница расположена в центре поселка на расстоянии 200 метров от моря. Здание 2007 года постройки, трехэтажное, опоясанное галереями балконов с великолепным видом на побережье.
Инфраструктура. Для отдыхающих имеется просторная кухня, где есть все необходимое (холодильник, газовая плита, посуда) для самостоятельного приготовления пищи, зона Wi-Fi, гладильная комната, мангал, детская площадка.
Размещение в следующих категориях номеров:
- 2-, 3- местные номера эконом с удобствами на два номера. В номерах: мебель (в двухместном двуспальная, в трехместном три односпальные кровати), вентилятор, ТВ.
- 1-, 2-, 3-, 4-местные номера стандарт с удобствами, ТВ, вентилятором, набором посуды, балконом (трехместные номера). В двухместных номерах на первом этаже можно установить дополнительное место.
- 2-, 3-местные номера комфорт с удобствами, кондиционером, ТВ, холодильником, набором посуды, балконом с видом на море.
- 4-, 5-местный двухкомнатный номер. Сделан как двухкомнатная квартира с изолированными комнатами, в одной из которых две односпальные, в другой двуспальная и односпальная кровати. В каждой комнате ТВ и кондиционер. Кроме того, есть санузел, холодильник и балкон с видом на море.
Размещение детей. При размещении ребенка до 5 лет на одном спальном месте с родителем оплата 250 руб./сутки.
Наш комментарий. Гостиница располагается чуть на горе с прекрасным панорамным видом на море. Центр посёлка, рядом набережная, магазины. Хорошее соотношение «цена-качество».
Внимание! К сожалению, автобус не может подъехать непосредственно к отелю, поэтому туристам придётся пройти порядка 200 метров.
(9 ночей/10 дней плюс время в дороге)
Цена за одного взрослого / ребенка до 12 лет / доп.место
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 1-но местный стандарт шансы есть |
2-местный стандарт шансы есть |
3-местный стандарт шансы есть |
4-местный стандарт шансы есть |
2-местный комфорт шансы есть |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 7000 | 5000 / 4800 / 3000 | 5000 / 4800 | 4500 / 4300 | 6400 / 6200 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 7200 | 5200 / 5000 / 3200 | 5200 / 5000 | 4700 / 4500 | 6600 / 6400 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 7500 | 5500 / 5300 / 3400 | 5500 / 5300 | 5000 / 4800 | 7000 / 6800 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 9000 | 6800 / 6500 / 4200 | 6600 / 6300 | 6100 / 5800 | 8500 / 8200 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 9000 | 6800 / 6500 / 4200 | 6600 / 6300 | 6100 / 5800 | 8500 / 8200 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 9000 | 6800 / 6500 / 4200 | 6600 / 6300 | 6100 / 5800 | 8500 / 8200 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 10100 | 7300 / 7000 / 4400 | 6900 / 6600 | 6500 / 6200 | 9700 / 9400 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 10400 | 7400 / 7100 / 4500 | 6900 / 6600 | 6500 / 6200 | 10000 / 9700 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 10400 | 7400 / 7100 / 4500 | 6900 / 6600 | 6500 / 6200 | 10000 / 9700 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 9600 | 6800 / 6600 / 4000 | 6300 / 6100 | 5900 / 5700 | 9200 / 9000 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 8700 | 6200 / 6000 / 3700 | 5700 / 5500 | 5200 / 5000 | 8200 / 8000 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 7400 | 5900 / 5700 / 3500 | 5200 / 5000 | 4900 / 4700 | 6900 / 6700 |
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 3-местный комфорт шансы есть |
2-х местный эконом шансы есть |
3-х местный эконом шансы есть |
4-местный двухкомнатный номер под запрос |
5-местный двухкомнатный номер под запрос |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 6000 / 5800 | 4500 / 4300 | 4500 / 4300 | 6000 / 5800 | 5600 / 5400 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 6200 / 6000 | 4700 / 4500 | 4700 / 4500 | 6200 / 6000 | 5800 / 5600 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 6400 / 6200 | 4800 / 4600 | 4800 / 4600 | 6400 / 6200 | 6000 / 5800 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 7500 / 7200 | 5500 / 5200 | 5500 / 5200 | 7500 / 7200 | 7100 / 6800 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 7500 / 7200 | 5500 / 5200 | 5500 / 5200 | 7500 / 7200 | 7100 / 6800 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 7500 / 7200 | 5500 / 5200 | 5500 / 5200 | 7500 / 7200 | 7100 / 6800 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 8800 / 8500 | 5900 / 5600 | 5900 / 5600 | 8800 / 8500 | 8200 / 7900 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 9200 / 8900 | 6000 / 5700 | 6000 / 5700 | 9200 / 8900 | 8500 / 8200 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 9200 / 8900 | 6000 / 5700 | 6000 / 5700 | 9200 / 8900 | 8500 / 8200 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 8100 / 7900 | 5500 / 5300 | 5500 / 5300 | 8100 / 7900 | 7500 / 7300 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 6700 / 6500 | 5200 / 5000 | 5200 / 5000 | 6700 / 6500 | 6200 / 6000 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 6000 / 5800 | 4900 / 4700 | 4900 / 4700 | 6000 / 5800 | 5500 / 5300 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе, курортный сбор (взрослый - 10 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).