Среда, 18.09.2024, 12:23 Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЯЖ ТУР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лазаревское Гостевой дом «Алла»Лазаревское
|
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный стандарт гарантия подтверждения |
2-местный стандарт плюс гарантия подтверждения |
2-местный улучшенный номер гарантия подтверждения |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 6000 / 5800 | 6500 / 6300 | 7000 / 6800 / 4000 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 6200 / 6000 | 6700 / 6500 | 7200 / 7000 / 4200 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 6700 / 6500 | 7300 / 7100 | 7900 / 7700 / 4500 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 8500 / 8200 | 9500 / 9200 | 10500 / 10200 / 6000 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 8500 / 8200 | 9500 / 9200 | 10500 / 10200 / 6000 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 8500 / 8200 | 9500 / 9200 | 10500 / 10200 / 6000 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 8500 / 8200 | 9500 / 9200 | 10500 / 10200 / 6000 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 8500 / 8200 | 9500 / 9200 | 10500 / 10200 / 6000 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 8500 / 8200 | 9500 / 9200 | 10500 / 10200 / 6000 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 6200 / 6000 | 6700 / 6500 | 7200 / 7000 / 4200 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 6200 / 6000 | 6700 / 6500 | 7200 / 7000 / 4200 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 6200 / 6000 | 6700 / 6500 | 7200 / 7000 / 4200 |
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный улучшенный номер с балконом шансы есть! |
3-местный улучшенный номер шансы есть! |
3-местный улучшенный номер с балконом шансы есть! |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 7500 / 7300 / 4300 | 6000 / 5800 / 3500 | 6000 / 5800 / 3500 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 7700 / 7500 / 4500 | 6200 / 6000 / 3700 | 6200 / 6000 / 3700 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 8400 / 8200 / 4800 | 6900 / 6700 / 4000 | 6900 / 6700 / 4000 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 11000 / 10700 / 6300 | 9500 / 9200 / 5500 | 9500 / 9200 / 5500 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 11000 / 10700 / 6300 | 9500 / 9200 / 5500 | 9500 / 9200 / 5500 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 11000 / 10700 / 6300 | 9500 / 9200 / 5500 | 9500 / 9200 / 5500 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 11000 / 10700 / 6300 | 9500 / 9200 / 5500 | 9500 / 9200 / 5500 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 11000 / 10700 / 6300 | 9500 / 9200 / 5500 | 9500 / 9200 / 5500 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 11000 / 10700 / 6300 | 9500 / 9200 / 5500 | 9500 / 9200 / 5500 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 7700 / 7500 / 4500 | 6700 / 6500 / 4000 | 6700 / 6500 / 4000 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 7700 / 7500 / 4500 | 6700 / 6500 / 4000 | 6700 / 6500 / 4000 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 7700 / 7500 / 4500 | 6700 / 6500 / 4000 | 6700 / 6500 / 4000 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе, курортный сбор (взрослый - 10 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).