Вторник, 17.09.2024, 04:10 Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЯЖ ТУР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КРЫМ БЕРЕГОВОЕ ЛАЗУРИТБереговое
|
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный стандарт гарантия подтверждения |
3-местный стандарт гарантия подтверждения |
4-местный стандарт под запрос |
08.06.19 | 09.06.19-18.06.19 | 19.06.19 | 7850 / 7650 | 5950 / 5750 | 5200 / 5000 |
17.06.19 | 18.06.19-27.06.19 | 28.06.19 | 8650 / 8450 | 6650 / 6450 | 6150 / 5950 |
26.06.19 | 27.06.19-06.07.19 | 07.07.19 | 9300 / 9100 | 7100 / 6900 | 6450 / 6250 |
05.07.19 | 06.07.19-15.07.19 | 16.07.19 | 10100 / 9800 | 7700 / 7400 | 7050 / 6750 |
14.07.19 | 15.07.19-24.07.19 | 25.07.19 | 10950 / 10650 | 8150 / 7850 | МЕСТ НЕТ |
23.07.19 | 24.07.19-02.08.19 | 03.08.19 | 11000 / 10700 | 8200 / 7900 | 7550 / 7250 |
01.08.19 | 02.08.19-11.08.19 | 12.08.19 | 11200 / 10900 | 8450 / 8150 | 7700 / 7400 |
10.08.19 | 11.08.19-20.08.19 | 21.08.19 | 11200 / 10900 | 8450 / 8150 | 7700 / 7400 |
19.08.19 | 20.08.19-29.08.19 | 30.08.19 | 11200 / 10900 | 8450 / 8150 | 7700 / 7400 |
28.08.19 | 29.08.19-07.09.19 | 08.09.19 | 8650 / 8450 | 6800 / 6600 | 6900 / 6700 |
06.09.19 | 07.09.19-16.09.19 | 17.09.19 | 8500 / 8300 | 6650 / 6450 | 6850 / 6650 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе курортный сбор (взрослый - 10 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.