КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ |
||||||||||
АЗОВСКОЕ МОРЕ, СТАНИЦА ГОЛУБИЦКАЯ |
||||||||||
АНТЕЙ |
||||||||||
База отдыха |
||||||||||
ЦЕНЫ 2021 | ||||||||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: | ||||||||||
База отдыха "Антей" расположена в ст. Голубицкая Темрюкского района. Прекрасное место для семейного отдыха вдали от городской суеты. Умеренный климат, теплое и неглубокое Азовское море, разнообразие баров и ночных клубов. По соседству работают магазины, дельфинарий, рынок, зоопарк. |
||||||||||
ПЛЯЖ: | ||||||||||
Собственный песчаный пляж в 20м. от базы отдыха. Пляжная зона закрыта, с пологим входом в море. Для отдыхающих имеются шезлонги и солнцезащитные зонтики. |
||||||||||
НОМЕРА: | ||||||||||
Эконом: 2х-3х местный. В каждом номере: кондиционер, холодильник и телевизор. Удобства на территории. Стандарт: 1-3х комнатные 4-6ти местные номера со всеми удобствами. В каждом номере: душ, туалет, сплит-система, холодильник, чайник, телевизор. Домики: 1 комнатные 3х местные. В каждом номере: душ, туалет, сплит-система, холодильник, чайник, телевизор. Для каждого домика предусмотрена индивидуальная площадка для отдыха. |
||||||||||
ПИТАНИЕ: | ||||||||||
Кухня для самостоятельного приготовления пищи.Собственное кафе. | ||||||||||
ИНФРАСТРУКТУРА: | ||||||||||
На территории есть места для отдыха, мангальная зона, детский бассейн, охраняемая автостоянка, площадка для игры в волейбол, магазин Для детей регулярно проводятся анимационные программы. |
||||||||||
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: | ||||||||||
Расселение по номерам после 12:00 в день прибытия, освобождение номеров в в день отъезда. | ||||||||||
Дата выезда |
Срок пребывания в отеле | Дата приезда |
Стоимость заезда на 1 человека (руб.) |
|||||||
Категория номера | ||||||||||
Эконом 2-3 мест |
Стандарт 2-3 мест |
Стандарт 4х мест 2х комн |
Стандарт 6ти мест 3х комн |
Домики 3х мест |
||||||
04.06 | 05.06-14.06 | 15.06 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
13.06 | 14.06-23.06 | 24.06 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
22.06 | 23.06-02.07 | 03.07 | 4190 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 4990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
01.07 | 02.07-11.07 | 12.07 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
10.07 | 11.07-20.07 | 21.07 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
19.07 | 20.07-29.07 | 30.07 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
28.07 | 27.07-07.08 | 08.08 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
06.08 | 07.08-16.08 | 17.08 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
15.08 | 16.08-25.08 | 26.08 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 4990 | 8990 | 8490 | 5990 | 9990 | |||
24.08 | 25.08-03.09 | 04.09 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
02.09 | 03.09-12.09 | 13.09 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
11.09 | 12.09-21.09 | 22.09 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
20.09 | 21.09-30.09 | 31.09 | 3990 | 7290 | 7290 | 5790 | 7390 | |||
ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР | ||||||||||
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: | ||||||||||
Проживание, пользование инфраструктурой гостиницы. | ||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | ||||||||||
Необходимые документы: паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется). | ||||||||||
Внимание! На территории Краснодарского края введен курортно-регистрационный сбор - ориентировочно 10 рублей/сутки/человек (оплата при размещении). | ||||||||||
АДРЕС ОТЕЛЯ: | ||||||||||
Краснодарский край, ст.Голубицкая, ул. Курортная, 109 | ||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ||||||||||
Проезд на автобусе. Подробная информация о стоимости проезда здесь |