Вторник, 08.10.2024, 06:06 Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЯЖ ТУР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кабардинка Гостевой дом «Пиросмани»Кабардинка
|
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный стандарт шансы есть |
2-местный эконом шансы есть |
3-местный стандарт шансы есть |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 5500 / 5300 | 3700 / 3500 | 4900 / 4700 / 3000 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 5700 / 5500 | 4400 / 4200 | 5100 / 4900 / 3200 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 6400 / 6200 | 4600 / 4400 | 5600 / 5400 / 3200 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 9200 / 8900 | 5600 / 5300 | 7500 / 7200 / 3500 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 9200 / 8900 | 5900 / 5600 | 7500 / 7200 / 3500 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 9200 / 8900 | 6000 / 5700 | 7500 / 7200 / 3500 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 9200 / 8900 | 6000 / 5700 | 7500 / 7200 / 3500 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 9200 / 8900 | 6000 / 5700 | 7500 / 7200 / 3500 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 9200 / 8900 | 6000 / 5700 | 7500 / 7200 / 3500 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 7800 / 7600 | 5300 / 5100 | 6600 / 6400 / 3200 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 5700 / 5500 | 4400 / 4200 | 5400 / 5200 / 3200 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 5000 / 4800 | 4000 / 3800 | 4700 / 4500 / 3200 |
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 3-местный эконом шансы есть |
4-местный эконом шансы есть |
4-местный двухкомнатный номер под запрос |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 3700 / 3500 | 3700 / 3500 | 5500 / 5300 / 3000 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 4400 / 4200 | 4400 / 4200 | 5700 / 5500 / 3200 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 4600 / 4400 | 4600 / 4400 | 6000 / 5800 / 3200 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 5600 / 5300 | 5600 / 5300 | 7400 / 7100 / 3500 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 5900 / 5600 | 5900 / 5600 | 7400 / 7100 / 3500 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 6000 / 5700 | 6000 / 5700 | 7400 / 7100 / 3500 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 6000 / 5700 | 6000 / 5700 | 7400 / 7100 / 3500 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 6000 / 5700 | 6000 / 5700 | 7400 / 7100 / 3500 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 6000 / 5700 | 6000 / 5700 | 7400 / 7100 / 3500 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 5300 / 5100 | 5300 / 5100 | 6600 / 6400 / 3200 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 4400 / 4200 | 4400 / 4200 | 5700 / 5500 / 3200 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 4000 / 3800 | 4000 / 3800 | 5700 / 5500 / 3200 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе, курортный сбор (взрослый - 10 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).