Кабардинка
База отдыха «Лаванда»
База отдыха «Лаванда» расположена в центральной части поселка (ул. Революционная, 61) в 800 метрах от моря. Рядом расположен магазин «Магнит», рынок, столовые.
Инфраструктура. На базе отдыха красивая зеленая территория с деревянными и кирпичными корпусами, беседки, мангалы, кухня для самостоятельного приготовления пищи (посуда выдается на прокат платно). Wi-Fi на территории и в номерах платно.
Размещение в следующих категориях номеров:
- 1-, 2-, 3-, 4-местные номера эконом с удобствами в отдельно стоящем здании. В номерах только мебель.
- 2-, 3-местные номера эконом + с удобствами на три номера (два двухместных и один трехместный). В номерах: мебель, вентилятор, холодильник на три номера.
- 2-, 3-, 4-местные номера стандарт с удобствами, холодильником, кондиционером.
- 2-, 3-местные номера комфорт с удобствами, ТВ, холодильником, сплит-системой.
Смена постельного белья – один раз в неделю. В номерах стандарт и комфорт к комплектам постельного белья прилагаются полотенца. Возможно размещение детей до 10 лет на дополнительном месте – евро-раскладушке.
Наш комментарий. Новинка 2021. База отдыха эконом-класса с более чем адекватной ценой и красивой зеленой территорией.
(9 ночей/10 дней плюс время в дороге)
Цена за одного взрослого / ребенка до 12 лет / доп.место
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 1-местный эконом шансы есть |
2-местный эконом шансы есть |
3-местный эконом шансы есть |
4-местный эконом шансы есть |
2-местный эконом + шансы есть |
3-местный эконом + шансы есть |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 5500 | 4000 / 3800 / 2500 | 4000 / 3800 / 2500 | 4000 / 3800 / 2500 | 5000 / 4800 | 5000 / 4800 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 5800 | 4300 / 4100 / 2800 | 4300 / 4100 / 2800 | 4300 / 4100 / 2800 | 5300 / 5100 | 5300 / 5100 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 5800 | 4500 / 4300 / 2900 | 4500 / 4300 / 2900 | 4500 / 4300 / 2900 | 5500 / 5300 | 5500 / 5300 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 6100 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 6600 / 6300 | 6600 / 6300 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 6100 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 6600 / 6300 | 6600 / 6300 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 6100 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 6600 / 6300 | 6600 / 6300 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 6100 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 6600 / 6300 | 6600 / 6300 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 6100 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 6600 / 6300 | 6600 / 6300 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 6100 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 5600 / 5300 / 3600 | 6600 / 6300 | 6600 / 6300 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 5600 | 4900 / 4700 / 3100 | 4900 / 4700 / 3100 | 4900 / 4700 / 3100 | 5900 / 5700 | 5900 / 5700 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 5300 | 4300 / 4100 / 2800 | 4300 / 4100 / 2800 | 4300 / 4100 / 2800 | 5300 / 5100 | 5300 / 5100 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 5300 | 4300 / 4100 / 2800 | 4300 / 4100 / 2800 | 4300 / 4100 / 2800 | 5300 / 5100 | 5300 / 5100 |
Дата выезда | Срок проживания в гостинице | Дата приезда | 2-местный стандарт шансы есть |
3-местный стандарт шансы есть |
4-местный стандарт шансы есть |
2-местный комфорт шансы есть |
3-местный комфорт шансы есть |
04.06.21 | 05.06.21-14.06.21 | 15.06.21 | 5500 / 5300 / 3300 | 5500 / 5300 / 3300 | 5500 / 5300 / 3300 | 6000 / 5800 / 3500 | 6000 / 5800 / 3500 |
13.06.21 | 14.06.21-23.06.21 | 24.06.21 | 5800 / 5600 / 3500 | 5800 / 5600 / 3500 | 5800 / 5600 / 3500 | 6300 / 6100 / 3800 | 6300 / 6100 / 3800 |
22.06.21 | 23.06.21-02.07.21 | 03.07.21 | 6100 / 5900 / 3700 | 6100 / 5900 / 3700 | 6100 / 5900 / 3700 | 6700 / 6500 / 4000 | 6700 / 6500 / 4000 |
01.07.21 | 02.07.21-11.07.21 | 12.07.21 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 8600 / 8300 / 5100 | 8600 / 8300 / 5100 |
10.07.21 | 11.07.21-20.07.21 | 21.07.21 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 8600 / 8300 / 5100 | 8600 / 8300 / 5100 |
19.07.21 | 20.07.21-29.07.21 | 30.07.21 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 8600 / 8300 / 5100 | 8600 / 8300 / 5100 |
28.07.21 | 29.07.21-07.08.21 | 08.08.21 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 8600 / 8300 / 5100 | 8600 / 8300 / 5100 |
06.08.21 | 07.08.21-16.08.21 | 17.08.21 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 8600 / 8300 / 5100 | 8600 / 8300 / 5100 |
15.08.21 | 16.08.21-25.08.21 | 26.08.21 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 7600 / 7300 / 4600 | 8600 / 8300 / 5100 | 8600 / 8300 / 5100 |
24.08.21 | 25.08.21-03.09.21 | 04.09.21 | 6900 / 6700 / 4100 | 6900 / 6700 / 4100 | 6900 / 6700 / 4100 | 7900 / 7700 / 4600 | 7900 / 7700 / 4600 |
02.09.21 | 03.09.21-12.09.21 | 13.09.21 | 6300 / 6100 / 3800 | 6300 / 6100 / 3800 | 6300 / 6100 / 3800 | 7300 / 7100 / 4300 | 7300 / 7100 / 4300 |
11.09.21 | 12.09.21-21.09.21 | 22.09.21 | 6300 / 6100 / 3800 | 6300 / 6100 / 3800 | 6300 / 6100 / 3800 | 7300 / 7100 / 4300 | 7300 / 7100 / 4300 |
- гарантия подтверждения - шансы есть - под запрос.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12.00, освобождение номеров в день отъезда в 8.00.
В стоимость путевки входит: проживание в номерах выбранной категории, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается: проезд на автобусе, курортный сбор (взрослый - 10 руб./сутки, дети до 18 лет - бесплатно) при размещении.
При себе необходимо иметь документы: ваучер или договор на туробслуживание, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если имеется).